Release
このデータベースの版と内容
TUNOME v1.0
Released 2026-08-02
Released 2026-08-02
| Species | 38 |
| Annotated genes (total) | 1,607,273 |
| Orthogroups (28-species set) | 39,311 |
| Orthogroups (39-species set) | 60,568 |
How to cite this version
TUNOME v1.0 (released 2026-08-02), Integrated Tunicate Genome Database.
Tools
このリリースの作成に使ったソフトウェア
| Software | Version | Used for |
|---|---|---|
| EnTAP | v0.10.8 | 機能アノテーション(遺伝子の機能推定) |
| OrthoFinder | v2.5.4 | オルソグループの推定(28種セット・39種セット) |
| BLAST+ | 2.14.0+ | 配列の相同性検索 |
| RSEM | — | 発現量の推定(A. aspersa / C. robusta) |
| JBrowse 2 | — | ゲノムブラウザ |
Genome data sources
各種のアセンブリの出典。This study は本研究で新たに構築したものです。
(横にスクロールできます)
| Species | Genes | Genome size | Scaffolds | N50 | GC % | Gene model | Date | Publication | Institution | Sequencing | Assembly | Resource |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ascidiella aspersa | 30,856 | — | — | — | — | — | — | This study | — | — | — | — |
| Ascidia mentula | 21,728 | 197.0 Mb | 96 | 21.2Mb | 39.19 | X | Dec. 2022 | Bishop et al. 2023 | WELLCOME SANGER INSTITUTE | PacBio,Arima2 | Hifiasm | link |
| Aplidium turbinatum | 31,276 | 605.5 Mb | 26 | 34 Mb | 37.60 | X | Nov. 2021 | Bishop et al., 2022 | Sanger Institute | PacBio,Illumina,Arima | Hifiasm | link |
| Botrylloides leachii | 33,048 | 159.1 Mb | 1,778 | 210kb | 41.52 | ◯ | Apr. 2018 | Blanchoud et al. 2018 | University of Otago | Illumina Hiseq | MaSuRCA | — |
| Botryllus schlosseri | 77,316 | 580.4 Mb | 14 | 406Mb | 40.56 | ◯ | Jul. 2013 | Voskoboynik et al. 2013 | Stanford University | Roche 454 and Illumina | BWA | — |
| Bathochordaeus stygius | 17,507 | 396.5 Mb | 467,514 | 1.3 kb | 36.50 | X | Mar. 2019 | Naville et al., 2019 | University of Bergen | Illumina HiSeq; PacBio RSII | PLATANUS v. 1.2.1; CANU v. 1.8; SSPACE-BASIC v. 2.0; SSPACE-LongRead v. 1.1 | link |
| Boltenia villosa | 57,684 | 334.2 Mb | 192,141 | 2.7 kb | 35.76 | X | Sep. 2023 | NA | Iridian Genomes | Illumina | SPAdes v. 2023 | link |
| Botrylloides violaceus | 15,080 | 120.9 Mb | 831 | 1.03Mb | 41.20 | ◯ | Aug. 2023 | Sumner et al. 2023 | California Polytechnic State University | Illumina and ONT | MaSuRCA | link |
| Corella eumyota | 19,234 | 129.3 Mb | 104 | 20.6 Mb | 31.55 | X | Aug. 2023 | Bishop et al. 2024 | Sanger Institute | PacBio,Arima2 | Hifiasm | link |
| Corella inflata | 50,846 | 120.8 Mb | 67,285 | 9.31kb | 33.16 | ◯ | Mar. 2020 | DeBiasse et al. 2020 | Whitney Laboratory for Marine Bioscience, University of Florida | PacBio RSII, Illumina Hiseq-2500 | Meraculous | link |
| Clavelina lepadiformis | 27,654 | 233.6 Mb | 184 | 8.47Mb | 35.63 | ◯ | Feb. 2024 | Daric et al. 2024 | Centre National de la Recherche Scientifique | PacBio Sequel II | hifiasm | link |
| Ciona robusta | 55,505 | 123.0 Mb | 67 | 8.33Mb | 35.89 | ◯ | Oct. 2019 | Satou et al. 2019, 2022 | Kyoto University | PacBio RSII, Illumina | Mecat | link |
| Ciona savignyi | 54,100 | 177.0 Mb | 375 | 1.8Mb | 36.55 | ◯ | NA | NA | NA | NA | NA | — |
| Diplosoma virens | 50,588 | 936.2 Mb | 365 | 46.7 Mb | 34.41 | X | Dec. 2023 | NA | Sanger Institute | PacBio,Arima2 | Hifiasm | link |
| Halocynthia aurantium | 39,783 | 128.1 Mb | 11,610 | 30.9kb | 36.67 | ◯ | NA | NA | NA | NA | NA | — |
| Halocynthia papillosa | 33,212 | 152.2 Mb | 88 | 16.9 Mb | 35.13 | X | Apr. 2025 | NA | Genoscope | PacBio,Arima | Hifiasm | link |
| Halocynthia roretzi | 38,491 | 119.7 Mb | 3,047 | 201kb | 36.43 | ◯ | NA | NA | NA | NA | NA | — |
| Mesochordaeus erythrocephalus | 23,681 | 874 Mb | 745,784 | 1.9 kb | 36.50 | X | Mar. 2019 | Naville et al., 2019 | University of Bergen | Illumina HiSeq; PacBio RSII | PLATANUS v. 1.2.1; CANU v. 1.8; SSPACE-BASIC v. 2.0; SSPACE-LongRead v. 1.1 | link |
| Molgula occidentalis | 57,037 | 249.7 Mb | 21,251 | 28.5kb | 30.50 | ◯ | Sep. 2014 | Stolfi et al. 2014 | New York University | HiSeq 2000 | Velvet | — |
| Molgula occulta | 55,169 | 174.8 Mb | 23,663 | 14.5kb | 35.40 | ◯ | Sep. 2014 | Stolfi et al. 2014 | New York University | HiSeq 2000 | Velvet | — |
| Molgula oculata | 47,945 | 154.4 Mb | 10,554 | 35.8kb | 35.81 | ◯ | Sep. 2014 | Stolfi et al. 2014 | New York University | HiSeq 2000 | Velvet | — |
| Oikopleura albicans | 38,925 | 366 Mb | 92,906 | 213.8 kb | 35.50 | X | Mar. 2019 | Naville et al., 2019 | University of Bergen | Illumina HiSeq; PacBio RSII | PLATANUS v. 1.2.1; CANU v. 1.8; SSPACE-BASIC v. 2.0; SSPACE-LongRead v. 1.1 | link |
| Oikopleura dioica | 17,498 | 64.3 Mb | 18 | 16.2 Mb | 41.06 | ◯ | May. 2021 | Bliznina et al., 2021 | OKINAWA INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | Oxford Nanopore MinION, Illumina MiSeq | Canu | link |
| Oikopleura longicauda | 63,340 | 308.7 Mb | 178,440 | 2.4 kb | 37.50 | X | Mar. 2019 | Naville et al., 2019 | University of Bergen | Illumina HiSeq; PacBio RSII | PLATANUS v. 1.2.1; CANU v. 1.8; SSPACE-BASIC v. 2.0; SSPACE-LongRead v. 1.1 | link |
| Oikopleura vanhoeffeni | 33,402 | 643.7 Mb | 79,827 | 260 kb | 32.13 | X | Mar. 2019 | Naville et al., 2019 | University of Bergen | Illumina HiSeq; PacBio RSII | PLATANUS v. 1.2.1; CANU v. 1.8; SSPACE-BASIC v. 2.0; SSPACE-LongRead v. 1.1 | link |
| Perophora annectens | 46,167 | 475.2 Mb | 1,402 | 1.6 Mb | 40.86 | X | Feb. 2025 | NA | Canada's national platform for genome sequencing and analysis | Revio | hifiasm v. 0.19.4; purge_dups v. 1.2.5 | link |
| Pegea sp. | 14,355 | 105.8 Mb | 390 | 838.3 kb | 28.02 | X | Dec. 2023 | NA | Bigelow Laboratory for Ocean Sciences | PacBio; Illumina HiSeq | MaSuRCA | link |
| Phallusia fumigata | 77,610 | 231.9 Mb | 34,699 | 12.7kb | 38.47 | ◯ | NA | NA | NA | NA | NA | — |
| Polycarpa mamillaris | 63,495 | 689.8 Mb | 1,458 | 39.4 Mb | 42.73 | X | May. 2025 | NA | WELLCOME SANGER INSTITUTE | PacBio,Arima2 | Hifiasm | link |
| Phallusia mammillata | 64,619 | 234.0 Mb | 11,004 | 94.9kb | 37.56 | ◯ | NA | NA | NA | NA | NA | — |
| Salpa aspera | 46,664 | 903.3 Mb | 7,850 | 202.1 kb | 36.37 | X | Jan. 2025 | Castellano et al., 2023 | University of Connecticut | Oxford Nanopore | Flye v. 2.4.2 | link |
| Styela clava | 25,823 | 340.5 Mb | 211 | 20.8Mb | 35.28 | ◯ | Feb. 2021 | Wei et al. 2020 | Ocean University of China | PacBio RSII | FALCON v. SEP-2017 | link |
| Styela plicata | 46,594 | 419.2 Mb | 1,077 | 25 Mb | 35.44 | X | Mar. 2024 | NAGalià-Camps et al., 2024 (Preprint) | universitat de barcelona | PacBio, Illumina | Flye, Novoplasty, purge_dups, juicer | link |
| Salpa thompsoni | 42,453 | 742.8 Mb | 8,815 | 191.2 kb | 36.59 | X | Feb. 2025 | Castellano et al., 2023 | University of Connecticut | Oxford Nanopore | Shasta v. 0.7.0 | link |
| Trididemnum clinides | 56,486 | 906.9 Mb | 191 | 38 Mb | 38.10 | X | Dec. 2023 | Hirose et al., 2025 | Sanger Institute | PacBio,Arima2 | Hifiasm | link |
| Thalia democratica | 37,764 | 790.7 Mb | 1,217 | 83.6 Mb | 25.34 | X | Mar. 2025 | NA | WELLCOME SANGER INSTITUTE | PacBio,Arima2 | Hifiasm | link |
| Trididemnum miniatum | 54,142 | 624.6 Mb | 390 | 28.4 Mb | 38.71 | X | Mar. 2024 | NA | Sanger Institute | PacBio,Arima2 | Hifiasm | link |
| Trididemnum nubilum | 40,196 | 1.1 Gb | 687 | 45.5 Mb | 36.95 | X | Feb. 2024 | NA | Sanger Institute | PacBio,Arima2 | Hifiasm | link |
BUSCO スコアなどの詳細は論文の Supplementary Table S1 を参照してください。
Release notes
| Version | Date | Changes |
|---|---|---|
| 1.0 | 2026-08-02 | 初回リリース。38種のゲノム・アノテーション・オルソグループを公開。 |