登録されている生きもの
2,160
件(写真1枚を1件として数えています)
参加者
1,350
同じ人が複数のDBにいる場合は1人と数えています
種数(学名で数えたもの)
567
学名が入っているのは 1,778 件(82%)。 残りは種数に数えられていません
DB
3
1つのDBを複数のクラスで使うことがあります
アカウントが作られた月で数えています。線は累計、点にふれるとその月に増えた人数が出ます。
| 月 | 増えた人数 | 累計 |
|---|---|---|
| 2021-08 | +5 | 5 |
| 2021-12 | +3 | 8 |
| 2022-01 | +38 | 46 |
| 2022-02 | +3 | 49 |
| 2022-03 | +1 | 50 |
| 2022-04 | +1 | 51 |
| 2022-06 | +5 | 56 |
| 2022-07 | +8 | 64 |
| 2022-08 | +7 | 71 |
| 2022-09 | +1 | 72 |
| 2022-10 | +1 | 73 |
| 2023-01 | +51 | 124 |
| 2023-07 | +11 | 135 |
| 2023-08 | +1 | 136 |
| 2023-09 | +9 | 145 |
| 2023-10 | +40 | 185 |
| 2023-11 | +3 | 188 |
| 2023-12 | +245 | 433 |
| 2024-01 | +275 | 708 |
| 2024-02 | +3 | 711 |
| 2024-03 | +1 | 712 |
| 2024-06 | +240 | 952 |
| 2024-07 | +8 | 960 |
| 2024-08 | +3 | 963 |
| 2024-09 | +10 | 973 |
| 2024-10 | +7 | 980 |
| 2024-11 | +2 | 982 |
| 2024-12 | +16 | 998 |
| 2025-01 | +32 | 1,030 |
| 2025-02 | +240 | 1,270 |
| 2025-03 | +6 | 1,276 |
| 2025-04 | +2 | 1,278 |
| 2025-05 | +2 | 1,280 |
| 2025-08 | +12 | 1,292 |
| 2025-09 | +12 | 1,304 |
| 2025-10 | +2 | 1,306 |
| 2025-11 | +1 | 1,307 |
| 2025-12 | +2 | 1,309 |
| 2026-01 | +12 | 1,321 |
| 2026-02 | +1 | 1,322 |
| 2026-07 | +1 | 1,323 |
| 2026-08 | +27 | 1,350 |
写真1枚ごとの場所は出していません。約1.1km四方の まとまりごとに、登録数を丸の大きさで表しています。 登録が5件に満たないまとまりは出していません(8件)。
座標が入っているのは 448 件です (登録全体の 21%)。 写真そのものへのリンクは張っていません。
| 緯度 | 経度 | 登録数 | 種数 |
|---|---|---|---|
| 35.55 | 139.64 | 333 | 99 |
| 35.16 | 139.61 | 82 | 46 |
| 24.34 | 124.15 | 11 | 3 |
| 35.16 | 139.62 | 8 | 8 |
| 35.65 | 139.74 | 6 | 5 |
棒の長さは登録数(写真として登録されている生きものの数)
| 界 | 登録数 | 種数 |
|---|---|---|
| 動物 | 1,616 | 434 |
| 植物 | 501 | 118 |
| 菌 | 30 | 12 |
| 原生生物 | 13 | 3 |
動物と植物では門の顔ぶれがまったく違うので、界ごとに分けています。 それぞれ多い順に10件まで、残りは「その他」にまとめてあります(内訳は下の表)。
| 門 | 登録数 | 種数 |
|---|---|---|
| 動物 | ||
| 節足動物 | 820 | 252 |
| 脊索動物 | 475 | 77 |
| 軟体動物 | 126 | 55 |
| 環形動物 | 72 | 8 |
| 棘皮動物 | 54 | 22 |
| 刺胞動物 | 15 | 9 |
| 毛顎動物 | 8 | 0 |
| 扁形動物 | 6 | 2 |
| 線形動物 | 6 | 1 |
| 触手動物 | 6 | 1 |
| 二胚動物 | 5 | 0 |
| 内肛動物 | 5 | 1 |
| 有櫛動物 | 5 | 1 |
| 未設定 | 4 | 0 |
| 海綿動物 | 4 | 2 |
| 外肛動物 | 2 | 1 |
| 箒虫動物 | 2 | 1 |
| 平板動物 | 1 | 1 |
| 植物 | ||
| 被子植物 | 445 | 105 |
| 裸子植物 | 33 | 8 |
| シダ植物 | 16 | 5 |
| コケ植物 | 6 | 1 |
| 未設定 | 1 | 0 |
| 菌 | ||
| 担子菌 | 25 | 11 |
| 子嚢菌 | 5 | 1 |
| 原生生物 | ||
| 渦鞭毛虫 | 7 | 1 |
| 繊毛虫 | 4 | 1 |
| 珪藻 | 2 | 1 |
DBはそれぞれ独立していて、生きもののデータも別々に育てています。 1つのDBを複数のクラスで使っている場合、その中のクラスは採集方法(フィールド)で分かれています。
| DB | 参加者 | 登録数 | 種数 | 動物 | 植物 | 菌 | その他・未設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 慶應臨海実習 | 590 | 384 | 152 | 371 | — | — | — |
| 一貫校 | 994 | 1,147 | 267 | 621 | 501 | 25 | — |
| 陸上版 | 257 | 629 | 163 | 624 | — | 5 | — |
個人が分かる情報(氏名・ログインID・投稿者名)はこのページでは扱っていません。